导读:各位神魔之塔的玩家们,下面为大家带来游戏中的副本——原野上的怪异生物光的副本资料,这一副本是游戏中的限时副本之一,玩家们想要了解一下这一副本的全部资料吗?请看本篇攻略为大家带来的详细介绍,更多精彩内容请继续关注本站哦。
原野上的怪异生物光 | ||||||||
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
迅猛的掠夺者 初级 | 光 | 15 | 5 | 500 | 33 | 300 | 20 | - |
迅猛的掠夺者 中级 | 光 | 20 | 5 | 1500 | 75 | 600 | 30 | |
迅猛的掠夺者 高级 | 光 | 25 | 5 | 3000 | 120 | 1500 | 60 |
迅猛的掠夺者 初级
15 | 500(33/体) | ||
5 | 300(20 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 光明地精 | 195 | 3 | 999 | 14 | - | ||
- | 月精灵 | 313 | 2 | 2628 | 3 | - | ||
- | 光蜥蜴战士 | 727 | 4 | 2078 | 2 | - | ||
- | 天使史莱姆 | 338 | 3 | 732 | 10 | - | ||
5 | 重甲机械狼 | 769 | 2 | 59001 | 386 |
迅猛的掠夺者 中级
20 | 1500(75/体) | ||
5 | 600(30 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 辉芒大地精 | 2255 | 3 | 9869 | 29 | - | ||
- | 月光精灵 | 1190 | 2 | 29588 | 58 | - | ||
- | 金光蜥蜴战士 | 3785 | 4 | 17095 | 19 | - | ||
- | 天使史莱姆 | 1298 | 3 | - | - | - | ||
5 | 重甲机械狼 | 2969 | 2 | 199001 | 386 |
百兽之王 高级
25 | 3000(120/体) | ||
5 | 2000(60 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 辉芒大地精 | 4325 | 3 | ~20000 | - | - | ||
- | 月光精灵 | 2268 | 2 | 57469 | 58 | - | ||
- | 金光蜥蜴战士 | 6365 | 4 | 29305 | 19 | - | ||
- | 天使史莱姆 | 2474 | 3 | 6161 | 10 | - | ||
5 | 重甲机械狼 | 5719 | 2 | 331501 | 386 |
更多相关游戏信息请关注:《神魔之塔》海游网官网
看手游新闻,就在海游网!