【素材大集合】
※本副本没有心珠掉落
10 | 2100 (210 /体) | ||
5 | 200 (20 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 破碎之苍魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之赤魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之青魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之白魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之黑魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 水晶龙蛋 | 300 | 5 | 7 | 7000 | - | ||
- | 诅咒之剑 | 20 | 1 | 4 | 10000 | - | ||
- | 蜜涎兽 | 100 | 4 | 1000 | 10 | - | ||
- | 人面怪鸟 | 99 | 1 | 9 | 9999 | 极稀有出现 | ||
5 | 水晶龙蛋 | 300 | 5 | 7 | 7000 | - | ||
诅咒之剑 | 20 | 1 | 4 | 10000 | - | |||
蜜涎兽 | 100 | 4 | 1000 | 10 | - |
更多相关游戏信息请关注:《神魔之塔》海游网官网
看手游新闻,就在海游网!